parser

Написать ответ на текущее сообщение

 

 
   команды управления поиском

Тогда я проведу :-)

Sanja 04.11.2002 13:36

Я выбрал из таблицы 12 тысяч рэндомов, результат закинул в SPSS (http://www.spss.ru) и посчитал

Вот линейное распределение по первой цифре rand()'a:
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1238	10,3	10,3	10,3
	1	1196	10,0	10,0	20,3
	2	1192	9,9	9,9	30,2
	3	1217	10,1	10,1	40,4
	4	1159	9,7	9,7	50,0
	5	1181	9,8	9,8	59,9
	6	1281	10,7	10,7	70,5
	7	1185	9,9	9,9	80,4
	8	1162	9,7	9,7	90,1
	9	1189	9,9	9,9	100,0
	Total	12000	100,0	100,0	
- как видно, всё пляшет вокруг необходимых 10%

Вот статистика по распределению:
Descriptive Statistics	
N	12000
Range	0,999846946
Minimum	7,97436E-05
Maximum	0,99992669
Mean (statistic)	0,498148206
Mean (std err)	0,002637325
Std. Deviation	0,288904455
Variance	0,083465784
Skewness (statistic)	0,00206881
Skewness (std.err)	0,022357885
Kurtosis (statistic)	-1,199102943
Rurtosis (std.err)	0,044712047
Енджой :-)